Cargos |
Dic./16 |
Ene. |
Feb. |
Mar. |
Abr. |
May. |
Jun. |
Jul. |
Ago. |
Sep. |
Oct. |
Nov. |
Dic. |
Baja California |
---|
Demanda Facturable ($/kW) | 254.09 | 258.13 | 261.74 | 269.67 | 271.29 | 269.36 | 266.32 | 266.72 | 264.40 | 263.08 | 263.61 | 264.51 | |
Energía Punta ($/kWh) | 2.6873 | 2.7609 | 2.8744 | 3.1204 | 3.0680 | 2.9051 | 2.8978 | 2.8920 | 2.8399 | 2.8126 | 2.8314 | 2.8761 | |
Energía SemiPunta ($/kWh) | 1.9989 | 2.0689 | 2.1914 | 2.4598 | 2.3811 | 2.1816 | 2.1890 | 2.1796 | 2.1266 | 2.0998 | 2.1206 | 2.1717 | |
Energía Intermedia ($/kWh) | 0.9741 | 1.0182 | 1.1033 | 1.2932 | 1.2253 | 1.0721 | 1.0842 | 1.0762 | 1.0411 | 1.0237 | 1.0382 | 1.0748 | |
Energía Base ($/kWh) | 0.8269 | 0.8644 | 0.9367 | 1.0979 | 1.0403 | 0.9103 | 0.9206 | 0.9138 | 0.8840 | 0.8692 | 0.8815 | 0.9126 | |
Baja California Sur |
---|
Demanda Facturable ($/kW) | 275.18 | 279.56 | 283.47 | 292.06 | 293.81 | 291.72 | 288.42 | 288.85 | 286.34 | 284.91 | 285.48 | 286.45 | |
Energía Punta ($/kWh) | 1.9234 | 1.9761 | 2.0573 | 2.2334 | 2.1959 | 2.0793 | 2.0741 | 2.0700 | 2.0327 | 2.0132 | 2.0267 | 2.0587 | |
Energía Intermedia ($/kWh) | 1.3622 | 1.4239 | 1.5429 | 1.8084 | 1.7135 | 1.4993 | 1.5162 | 1.5050 | 1.4559 | 1.4316 | 1.4519 | 1.5032 | |
Energía Base ($/kWh) | 1.0198 | 1.0660 | 1.1551 | 1.3539 | 1.2828 | 1.1225 | 1.1352 | 1.1268 | 1.0901 | 1.0719 | 1.0871 | 1.1255 | |
Central |
---|
Demanda Facturable ($/kW) | 141.12 | 143.36 | 145.37 | 149.77 | 150.67 | 149.60 | 147.91 | 148.13 | 146.84 | 146.11 | 146.40 | 146.90 | |
Energía Punta ($/kWh) | 2.5298 | 2.5991 | 2.7059 | 2.9375 | 2.8882 | 2.7348 | 2.7280 | 2.7225 | 2.6735 | 2.6478 | 2.6655 | 2.7076 | |
Energía Intermedia ($/kWh) | 1.0340 | 1.0808 | 1.1712 | 1.3728 | 1.3007 | 1.1381 | 1.1510 | 1.1425 | 1.1053 | 1.0868 | 1.1022 | 1.1411 | |
Energía Base ($/kWh) | 0.8793 | 0.9191 | 0.9959 | 1.1673 | 1.1060 | 0.9678 | 0.9787 | 0.9715 | 0.9398 | 0.9241 | 0.9372 | 0.9703 | |
Noreste |
---|
Demanda Facturable ($/kW) | 141.12 | 143.36 | 145.37 | 149.77 | 150.67 | 149.60 | 147.91 | 148.13 | 146.84 | 146.11 | 146.40 | 146.90 | |
Energía Punta ($/kWh) | 2.5298 | 2.5991 | 2.7059 | 2.9375 | 2.8882 | 2.7348 | 2.7280 | 2.7225 | 2.6735 | 2.6478 | 2.6655 | 2.7076 | |
Energía Intermedia ($/kWh) | 1.0340 | 1.0808 | 1.1712 | 1.3728 | 1.3007 | 1.1381 | 1.1510 | 1.1425 | 1.1053 | 1.0868 | 1.1022 | 1.1411 | |
Energía Base ($/kWh) | 0.8793 | 0.9191 | 0.9959 | 1.1673 | 1.1060 | 0.9678 | 0.9787 | 0.9715 | 0.9398 | 0.9241 | 0.9372 | 0.9703 | |
Noroeste |
---|
Demanda Facturable ($/kW) | 141.12 | 143.36 | 145.37 | 149.77 | 150.67 | 149.60 | 147.91 | 148.13 | 146.84 | 146.11 | 146.40 | 146.90 | |
Energía Punta ($/kWh) | 2.5298 | 2.5991 | 2.7059 | 2.9375 | 2.8882 | 2.7348 | 2.7280 | 2.7225 | 2.6735 | 2.6478 | 2.6655 | 2.7076 | |
Energía Intermedia ($/kWh) | 1.0340 | 1.0808 | 1.1712 | 1.3728 | 1.3007 | 1.1381 | 1.1510 | 1.1425 | 1.1053 | 1.0868 | 1.1022 | 1.1411 | |
Energía Base ($/kWh) | 0.8793 | 0.9191 | 0.9959 | 1.1673 | 1.1060 | 0.9678 | 0.9787 | 0.9715 | 0.9398 | 0.9241 | 0.9372 | 0.9703 | |
Norte |
---|
Demanda Facturable ($/kW) | 141.12 | 143.36 | 145.37 | 149.77 | 150.67 | 149.60 | 147.91 | 148.13 | 146.84 | 146.11 | 146.40 | 146.90 | |
Energía Punta ($/kWh) | 2.5298 | 2.5991 | 2.7059 | 2.9375 | 2.8882 | 2.7348 | 2.7280 | 2.7225 | 2.6735 | 2.6478 | 2.6655 | 2.7076 | |
Energía Intermedia ($/kWh) | 1.0340 | 1.0808 | 1.1712 | 1.3728 | 1.3007 | 1.1381 | 1.1510 | 1.1425 | 1.1053 | 1.0868 | 1.1022 | 1.1411 | |
Energía Base ($/kWh) | 0.8793 | 0.9191 | 0.9959 | 1.1673 | 1.1060 | 0.9678 | 0.9787 | 0.9715 | 0.9398 | 0.9241 | 0.9372 | 0.9703 | |
Peninsular |
---|
Demanda Facturable ($/kW) | 141.12 | 143.36 | 145.37 | 149.77 | 150.67 | 149.60 | 147.91 | 148.13 | 146.84 | 146.11 | 146.40 | 146.90 | |
Energía Punta ($/kWh) | 2.5298 | 2.5991 | 2.7059 | 2.9375 | 2.8882 | 2.7348 | 2.7280 | 2.7225 | 2.6735 | 2.6478 | 2.6655 | 2.7076 | |
Energía Intermedia ($/kWh) | 1.0340 | 1.0808 | 1.1712 | 1.3728 | 1.3007 | 1.1381 | 1.1510 | 1.1425 | 1.1053 | 1.0868 | 1.1022 | 1.1411 | |
Energía Base ($/kWh) | 0.8793 | 0.9191 | 0.9959 | 1.1673 | 1.1060 | 0.9678 | 0.9787 | 0.9715 | 0.9398 | 0.9241 | 0.9372 | 0.9703 | |
Sur |
---|
Demanda Facturable ($/kW) | 141.12 | 143.36 | 145.37 | 149.77 | 150.67 | 149.60 | 147.91 | 148.13 | 146.84 | 146.11 | 146.40 | 146.90 | |
Energía Punta ($/kWh) | 2.5298 | 2.5991 | 2.7059 | 2.9375 | 2.8882 | 2.7348 | 2.7280 | 2.7225 | 2.6735 | 2.6478 | 2.6655 | 2.7076 | |
Energía Intermedia ($/kWh) | 1.0340 | 1.0808 | 1.1712 | 1.3728 | 1.3007 | 1.1381 | 1.1510 | 1.1425 | 1.1053 | 1.0868 | 1.1022 | 1.1411 | |
Energía Base ($/kWh) | 0.8793 | 0.9191 | 0.9959 | 1.1673 | 1.1060 | 0.9678 | 0.9787 | 0.9715 | 0.9398 | 0.9241 | 0.9372 | 0.9703 | |