Consultar tarifas de: |
|
Tarifa O-M
|
Baja California |
Cargos |
Dic./16 |
Ene. |
Feb. |
Mar. |
Abr. |
May. |
Jun. |
Jul. |
Ago. |
Sep. |
Oct.(1) |
Oct.(2) |
Nov. |
Dic. |
Demanda ($/kW) | 155.97 | 158.45 | 160.67 | 165.54 | 166.53 | 182.54 | 180.48 | 180.75 | 179.18 | 178.28 | 178.64 | 161.82 | 162.37 | | Energía ($/kWh) | 1.115 | 1.156 | 1.230 | 1.393 | 1.343 | 1.487 | 1.494 | 1.487 | 1.448 | 1.429 | 1.444 | 1.184 | 1.215 | |
|
(1) Del 1 de octubre al sábado anterior al último domingo de octubre.
(2) Del último domingo de octubre al 31 de octubre.
|
|
Baja California Sur |
Cargos |
Dic./16 |
Ene. |
Feb. |
Mar. |
Abr.(3) |
Abr.(4) |
May. |
Jun. |
Jul. |
Ago. |
Sep. |
Oct.(5) |
Oct.(6) |
Nov. |
Dic. |
Demanda ($/kW) | 169.74 | 172.44 | 174.85 | 180.15 | 181.23 | 203.57 | 202.12 | 199.84 | 200.14 | 198.40 | 197.41 | 197.80 | 176.10 | 176.70 | | Energía ($/kWh) | 1.352 | 1.402 | 1.492 | 1.690 | 1.629 | 2.211 | 2.008 | 2.018 | 2.008 | 1.956 | 1.930 | 1.951 | 1.437 | 1.475 | |
|
(3) Del 1 de abril al sábado anterior al primer domingo de abril.
(4) Del primer domingo de abril al 30 de abril.
(5) Del 1 de octubre al sábado anterior al último domingo de octubre.
(6) Del último domingo de octubre al 31 de octubre.
|
|
Noroeste |
Cargos |
Dic./16 |
Ene. |
Feb. |
Mar. |
Abr. |
May. |
Jun. |
Jul. |
Ago. |
Sep. |
Oct. |
Nov. |
Dic. |
Demanda ($/kW) | 182.84 | 185.75 | 188.35 | 194.06 | 195.22 | 193.83 | 191.64 | 191.93 | 190.26 | 189.31 | 189.69 | 190.33 | | Energía ($/kWh) | 1.263 | 1.310 | 1.394 | 1.579 | 1.522 | 1.382 | 1.389 | 1.382 | 1.346 | 1.328 | 1.342 | 1.377 | |
|
|
Cargos |
Dic./16 |
Ene. |
Feb. |
Mar. |
Abr. |
May. |
Jun. |
Jul. |
Ago. |
Sep. |
Oct. |
Nov. |
Dic. |
Central |
---|
Demanda ($/kW) | 194.78 | 197.88 | 200.65 | 206.73 | 207.97 | 206.49 | 204.16 | 204.47 | 202.69 | 201.68 | 202.08 | 202.77 | | Energía ($/kWh) | 1.360 | 1.410 | 1.500 | 1.699 | 1.638 | 1.487 | 1.494 | 1.487 | 1.448 | 1.429 | 1.444 | 1.482 | | Noreste |
---|
Demanda ($/kW) | 179.09 | 181.94 | 184.49 | 190.08 | 191.22 | 189.86 | 187.71 | 187.99 | 186.35 | 185.42 | 185.79 | 186.42 | | Energía ($/kWh) | 1.273 | 1.320 | 1.405 | 1.591 | 1.534 | 1.393 | 1.400 | 1.393 | 1.357 | 1.339 | 1.353 | 1.389 | | Norte |
---|
Demanda ($/kW) | 179.85 | 182.71 | 185.27 | 190.88 | 192.03 | 190.67 | 188.52 | 188.80 | 187.16 | 186.22 | 186.59 | 187.22 | | Energía ($/kWh) | 1.273 | 1.320 | 1.405 | 1.591 | 1.534 | 1.393 | 1.400 | 1.393 | 1.357 | 1.339 | 1.353 | 1.389 | | Peninsular |
---|
Demanda ($/kW) | 201.10 | 204.30 | 207.16 | 213.44 | 214.72 | 213.20 | 210.79 | 211.11 | 209.27 | 208.22 | 208.64 | 209.35 | | Energía ($/kWh) | 1.298 | 1.346 | 1.432 | 1.622 | 1.563 | 1.419 | 1.426 | 1.419 | 1.382 | 1.363 | 1.378 | 1.414 | | Sur |
---|
Demanda ($/kW) | 194.78 | 197.88 | 200.65 | 206.73 | 207.97 | 206.49 | 204.16 | 204.47 | 202.69 | 201.68 | 202.08 | 202.77 | | Energía ($/kWh) | 1.314 | 1.363 | 1.450 | 1.642 | 1.583 | 1.437 | 1.444 | 1.437 | 1.400 | 1.381 | 1.396 | 1.433 | |
|
Tarifa H-M
|
| Baja California |
Cargos |
Dic./16 |
Ene. |
Feb. |
Mar. |
Abr. |
May. |
Jun. |
Jul. |
Ago. |
Sep. |
Oct. |
Nov. |
Dic. |
Demanda Facturable ($/kW) | 306.52 | 311.39 | 315.75 | 325.32 | 327.27 | 324.95 | 321.28 | 321.76 | 318.96 | 317.37 | 318.00 | 319.08 | | Energía Punta ($/kWh) | 2.3065 | 2.3743 | 2.4835 | 2.7207 | 2.6638 | 2.5002 | 2.4979 | 2.4914 | 2.4423 | 2.4169 | 2.4353 | 2.4794 | | Energía Intermedia ($/kWh) | 1.0008 | 1.0461 | 1.1336 | 1.3287 | 1.2589 | 1.1015 | 1.1139 | 1.1057 | 1.0697 | 1.0518 | 1.0667 | 1.1044 | | Energía Base ($/kWh) | 0.7861 | 0.8217 | 0.8904 | 1.0436 | 0.9888 | 0.8652 | 0.8750 | 0.8685 | 0.8402 | 0.8262 | 0.8379 | 0.8675 | | Baja California Sur |
---|
Demanda Facturable ($/kW) | 294.60 | 299.28 | 303.47 | 312.67 | 314.55 | 312.32 | 308.79 | 309.25 | 306.56 | 305.03 | 305.64 | 306.68 | | Energía Punta ($/kWh) | 1.8505 | 1.9049 | 1.9925 | 2.1828 | 2.1372 | 2.0060 | 2.0042 | 1.9990 | 1.9596 | 1.9392 | 1.9539 | 1.9893 | | Energía Intermedia ($/kWh) | 1.3884 | 1.4513 | 1.5726 | 1.8432 | 1.7464 | 1.5281 | 1.5454 | 1.5340 | 1.4840 | 1.4592 | 1.4799 | 1.5321 | | Energía Base ($/kWh) | 0.9828 | 1.0273 | 1.1132 | 1.3048 | 1.2363 | 1.0818 | 1.0940 | 1.0859 | 1.0505 | 1.0330 | 1.0477 | 1.0847 | | Central |
---|
Demanda Facturable ($/kW) | 212.38 | 215.76 | 218.78 | 225.41 | 226.76 | 225.15 | 222.61 | 222.94 | 221.00 | 219.90 | 220.34 | 221.09 | | Energía Punta ($/kWh) | 2.2105 | 2.2755 | 2.3802 | 2.6075 | 2.5530 | 2.3962 | 2.3940 | 2.3878 | 2.3408 | 2.3165 | 2.3341 | 2.3763 | | Energía Intermedia ($/kWh) | 1.1081 | 1.1583 | 1.2551 | 1.4711 | 1.3939 | 1.2197 | 1.2335 | 1.2244 | 1.1845 | 1.1647 | 1.1812 | 1.2229 | | Energía Base ($/kWh) | 0.9263 | 0.9683 | 1.0492 | 1.2298 | 1.1652 | 1.0196 | 1.0311 | 1.0235 | 0.9901 | 0.9736 | 0.9874 | 1.0223 | | Noreste |
---|
Demanda Facturable ($/kW) | 195.26 | 198.36 | 201.14 | 207.23 | 208.47 | 206.99 | 204.65 | 204.96 | 203.18 | 202.16 | 202.56 | 203.25 | | Energía Punta ($/kWh) | 2.0419 | 2.1019 | 2.1986 | 2.4086 | 2.3583 | 2.2135 | 2.2115 | 2.2058 | 2.1623 | 2.1398 | 2.1561 | 2.1951 | | Energía Intermedia ($/kWh) | 1.0290 | 1.0756 | 1.1655 | 1.3661 | 1.2944 | 1.1326 | 1.1454 | 1.1369 | 1.0998 | 1.0814 | 1.0968 | 1.1355 | | Energía Base ($/kWh) | 0.8430 | 0.8812 | 0.9549 | 1.1192 | 1.0604 | 0.9279 | 0.9384 | 0.9315 | 0.9011 | 0.8861 | 0.8987 | 0.9304 | | Noroeste |
---|
Demanda Facturable ($/kW) | 199.42 | 202.59 | 205.43 | 211.65 | 212.92 | 211.41 | 209.02 | 209.33 | 207.51 | 206.47 | 206.88 | 207.58 | | Energía Punta ($/kWh) | 2.0538 | 2.1142 | 2.2115 | 2.4227 | 2.3721 | 2.2265 | 2.2245 | 2.2187 | 2.1750 | 2.1524 | 2.1688 | 2.2081 | | Energía Intermedia ($/kWh) | 1.0211 | 1.0674 | 1.1566 | 1.3557 | 1.2845 | 1.1239 | 1.1366 | 1.1282 | 1.0914 | 1.0732 | 1.0884 | 1.1268 | | Energía Base ($/kWh) | 0.8549 | 0.8936 | 0.9683 | 1.1349 | 1.0753 | 0.9409 | 0.9515 | 0.9445 | 0.9137 | 0.8984 | 0.9112 | 0.9434 | | Norte |
---|
Demanda Facturable ($/kW) | 196.17 | 199.29 | 202.08 | 208.20 | 209.45 | 207.96 | 205.61 | 205.92 | 204.13 | 203.11 | 203.52 | 204.21 | | Energía Punta ($/kWh) | 2.0564 | 2.1169 | 2.2143 | 2.4258 | 2.3751 | 2.2293 | 2.2273 | 2.2215 | 2.1777 | 2.1551 | 2.1715 | 2.2108 | | Energía Intermedia ($/kWh) | 1.0387 | 1.0858 | 1.1766 | 1.3791 | 1.3067 | 1.1434 | 1.1563 | 1.1477 | 1.1103 | 1.0918 | 1.1073 | 1.1464 | | Energía Base ($/kWh) | 0.8445 | 0.8828 | 0.9566 | 1.1212 | 1.0623 | 0.9295 | 0.9400 | 0.9330 | 0.9026 | 0.8875 | 0.9001 | 0.9319 | | Peninsular |
---|
Demanda Facturable ($/kW) | 219.48 | 222.97 | 226.09 | 232.94 | 234.34 | 232.68 | 230.05 | 230.40 | 228.40 | 227.26 | 227.71 | 228.48 | | Energía Punta ($/kWh) | 2.1621 | 2.2257 | 2.3281 | 2.5504 | 2.4971 | 2.3438 | 2.3417 | 2.3356 | 2.2896 | 2.2658 | 2.2830 | 2.3243 | | Energía Intermedia ($/kWh) | 1.0412 | 1.0884 | 1.1794 | 1.3824 | 1.3098 | 1.1461 | 1.1591 | 1.1505 | 1.1130 | 1.0944 | 1.1099 | 1.1491 | | Energía Base ($/kWh) | 0.8574 | 0.8962 | 0.9711 | 1.1382 | 1.0784 | 0.9436 | 0.9543 | 0.9472 | 0.9163 | 0.9010 | 0.9138 | 0.9461 | | Sur |
---|
Demanda Facturable ($/kW) | 212.38 | 215.76 | 218.78 | 225.41 | 226.76 | 225.15 | 222.61 | 222.94 | 221.00 | 219.90 | 220.34 | 221.09 | | Energía Punta ($/kWh) | 2.1649 | 2.2285 | 2.3310 | 2.5536 | 2.5002 | 2.3467 | 2.3446 | 2.3385 | 2.2924 | 2.2686 | 2.2858 | 2.3272 | | Energía Intermedia ($/kWh) | 1.0586 | 1.1066 | 1.1991 | 1.4055 | 1.3317 | 1.1652 | 1.1784 | 1.1697 | 1.1316 | 1.1127 | 1.1285 | 1.1683 | | Energía Base ($/kWh) | 0.8809 | 0.9208 | 0.9978 | 1.1695 | 1.1081 | 0.9696 | 0.9806 | 0.9733 | 0.9416 | 0.9259 | 0.9390 | 0.9721 | |
|
Tarifa H-MC
|
Baja California |
Cargos |
Dic./16 |
Ene. |
Feb. |
Mar. |
Abr. |
May. |
Jun. |
Jul. |
Ago. |
Sep. |
Oct. |
Nov. |
Dic. |
Demanda ($/kW) | 275.93 | 280.32 | 284.24 | 292.85 | 294.61 | 292.52 | 289.21 | 289.64 | 287.12 | 285.68 | 286.25 | 287.22 | | Energía Punta ($/kWh) | 3.3492 | 3.4477 | 3.6063 | 3.9507 | 3.8681 | 3.6306 | 3.6273 | 3.6179 | 3.5466 | 3.5097 | 3.5364 | 3.6004 | | Energía Intermedia ($/kWh) | 1.0415 | 1.0887 | 1.1797 | 1.3827 | 1.3101 | 1.1463 | 1.1593 | 1.1507 | 1.1132 | 1.0946 | 1.1101 | 1.1493 | | Energía Base ($/kWh) | 0.7865 | 0.8221 | 0.8908 | 1.0441 | 0.9893 | 0.8656 | 0.8754 | 0.8689 | 0.8406 | 0.8266 | 0.8383 | 0.8679 | |
|
| Noroeste |
Cargos |
Dic./16 |
Ene. |
Feb. |
Mar. |
Abr. |
May. |
Jun. |
Jul. |
Ago. |
Sep. |
Oct. |
Nov. |
Dic. |
Demanda ($/kW) | 119.74 | 121.64 | 123.34 | 127.08 | 127.84 | 126.93 | 125.50 | 125.69 | 124.60 | 123.98 | 124.23 | 124.65 | | Energía Punta ($/kWh) | 1.7313 | 1.7822 | 1.8642 | 2.0422 | 1.9995 | 1.8767 | 1.8750 | 1.8701 | 1.8333 | 1.8142 | 1.8280 | 1.8611 | | Energía Intermedia ($/kWh) | 1.4341 | 1.4991 | 1.6244 | 1.9040 | 1.8040 | 1.5785 | 1.5963 | 1.5845 | 1.5328 | 1.5072 | 1.5286 | 1.5826 | | Energía Base ($/kWh) | 1.0964 | 1.1461 | 1.2419 | 1.4556 | 1.3792 | 1.2068 | 1.2204 | 1.2114 | 1.1719 | 1.1523 | 1.1687 | 1.2100 | |
|
|